울산시 소재 전통시장 현황과 정보입니다.
상설시장과 5일장등이 혼재해있으니 참고하시길 바랍니다.
시장명과 시장유형, 주소, 개설주기와 점포수, 취급품목이 정리되어있습니다.
그리고 공중화장실과 주차장 보유여부도 함께 있습니다.
참고하시고 도움되시길 바랍니다.
시장(상점가명) | 시장유형 | 주소(도로명) | 주소(지번) | 시장개설주기 | 점포수 | 취급품목 | 홈페이지주소 | 공중화장실보유여부 | 주차장보유여부 |
(주)신정시장 | 상설장 | 울산광역시 남구 월평로47번길 7 | 울산광역시 남구 신정동 630-1 | 매일 | 87 | 수산물,가공식품,의류/신발,기타소매업,근린생활서비스 | www.taepyung-market.kr | Y | N |
(주)야음시장 | 상설장 | 울산광역시 남구 815-22 | 울산광역시 남구 야음동 815-22 | 매일 | 90 | 축산물,수산물,가정용품,음식점업,근린생활서비스 | Y | Y | |
수암상가시장 | 상설장 | 울산광역시 남구 수암로 128번길 12 | 울산광역시 남구 야음동 697-9 | 매일 | 88 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
수암종합시장 | 상설장 | 울산광역시 남구 수암로 128-2(야음동) | 울산광역시 남구 야음동 698-1 | 매일 | 56 | 농산물,의류/신발,기타소매업 | Y | N | |
신정상가시장 | 상설장 | 울산광역시 남구 월평로47번길 15 | 울산광역시 남구 신정동 616-1 | 매일 | 252 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
신정평화시장 | 상설장 | 울산광역시 남구 봉월로 67번길 17 | 울산광역시 남구 신정동 1600-3 신정평화시장 | 매일 | 62 | 축산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | http://facebook.com/sinjeongmarket | Y | Y |
야음상가시장 | 상설장 | 울산광역시 남구 수암로 244-6 | 울산광역시 남구 야음동 815-10 | 매일 | 110 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
울산번개시장 | 상설장 | 울산광역시 남구 신선로184번길 46-1(야음동) | 울산광역시 남구 야음동 375-55 | 매일 | 124 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
울산산업공구월드 | 상설장 | 울산광역시 남구 갈밭로 24(삼산동) | 울산광역시 남구 삼산동 1591-4 울산산업공구월드 | 매일 | 282 | 근린생활서비스 | Y | Y | |
남목전통시장 | 상설장 | 울산광역시 동구 남목17길 9(동부동) | 울산광역시 동구 동부동 310-2 남목시장 | 매일 | 121 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
대송농수산물시장 | 상설장 | 울산광역시 동구 대송8길 6(화정동) | 울산광역시 동구 화정동 171-4 농수산물유통센타 | 매일 | 90 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,가정용품 | Y | Y | |
동울산종합시장 | 상설장 | 울산광역시 동구 진성14길 77(전하동) | 울산광역시 동구 전하동 661-1 | 매일 | 68 | 가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
월봉시장 | 상설장 | 울산광역시 동구 진성14길 94(전하동) | 울산광역시 동구 화정동 647-2 | 매일 | 179 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | N | |
염포시장(신전시장) | 상설장 | 울산광역시 북구 새장터6길 4 | 울산광역시 북구 염포동 194-1 | 매일 | 48 | 농산물,축산물,가공식품,가정용품,기타소매업 | Y | N | |
호계공설시장 | 상설+정기 | 울산광역시 북구 호계3길 17-11 | 울산광역시 북구 호계동 869-1 호계공설시장 | 1일+6일 | 59 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
화봉시장(화봉종합시장) | 상설장 | 울산광역시 북구 상방로 94 | 울산광역시 북구 화봉동 448-2 | 매일 | 46 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
곡천공설시장 | 정기시장 | 울산광역시 울주군 웅촌면 곡천동문길 20-22 | 울산광역시 울주군 웅촌면 곡천리320-2 | 1일+6일 | 10 | 농산물,수산물,가공식품,의류/신발,음식점업 | Y | Y | |
남창옹기종기시장 | 상설+정기 | 울산광역시 울주군 온양읍 남창장터길 24 | 울산광역시 울주군 온양읍 남창리 146 남창옹기종기시장 | 3일+8일 | 21 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
덕신1차시장 | 상설+정기 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 1280-21 | 울산광역시 울주군 온산읍 덕신리 1280-21 덕신종합상설시장 | 5일+10일 | 53 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
덕신2차시장 | 상설+정기 | 울산광역시 울주군 온산읍 신온7길 69 | 울산광역시 울주군 덕신리429 | 5일+10일 | 24 | 농산물,수산물,가공식품,기타소매업,근린생활서비스업 | Y | Y | |
덕하시장(덕하공설시장) | 상설장 | 울산광역시 울주군 청량읍 덕하장터길 9 덕하시장 | 울산광역시 울주군 청량읍 상남리 578 덕하시장 | 매일 | 22 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
봉계공설시장 | 상설+정기 | 울산광역시 울주군 두동면 계명3길 9 | 울산광역시 울주군 두동면 봉계리 525 | 4일+9일 | 18 | 농산물,가공식품,기타소매업,근린생활서비스업 | Y | Y | |
언양공설시장 | 상설+정기 | 울산광역시 울주군 언양읍 남부리 336-20 언양공설시장 | 울산광역시 울주군 언양읍 남부리 336-20 | 2일+7일 | 58 | 농산물,수산물,의류/신발,가정용품,기타소매업 | Y | Y | |
언양종합상가시장 | 상설장 | 울산광역시 울주군 언양읍 장터1길22 | 울산광역시 울주군 언양읍 남부리 124-2 | 매일 | 98 | 수산물,가공식품,의류/신발,기타소매업,근린생활서비스 | Y | Y | |
구역전시장 | 상설장 | 울산광역시 중구 구역전길 24-2(학성동) | 울산광역시 중구 학성동 432-438 | 매일 | 81 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
구역전전통시장 | 상설장 | 울산광역시 중구 구역전길 8(학산동) | 울산광역시 중구 학산동 61-9 | 매일 | 48 | 농산물,축산물,의류/신발,음식점업 | Y | N | |
반구시장 | 상설장 | 울산광역시 중구 반구정14길 25(반구동) | 울산광역시 중구 반구동 453-39 | 매일 | 78 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
병영시장 | 상설장 | 울산광역시 중구 병영로14 | 울산광역시 중구 남외동 257-1 병영시장 | 매일 | 65 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
서동시장 | 상설장 | 울산광역시 중구 동천5길 12(서동, 월드빌라트) | 울산광역시 중구 서동 38-6 월드빌라트 | 매일 | 80 | 축산물,수산물,기타소매업,근린생활서비스업 | Y | N | |
선우시장 | 상설장 | 울산광역시 중구 곽남14길 37 | 울산광역시 중구 남외동 385-3 선우시장/선화아파트 | 매일 | 68 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,가정용품 | Y | Y | |
성남프라자 | 상설장 | 울산광역시 중구 중앙3길 6 | 울산광역시 중구 성남동 190-239 성남프라자 | 매일 | 131 | 의류/신발,가정용품,근린생활서비스 | Y | Y | |
신울산종합시장 | 상설장 | 울산광역시 중구 서원6길 11(반구동) | 울산광역시 중구 반구동 100-1 | 매일 | 50 | 농산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
옥골시장 | 상설장 | 울산광역시 중구 중앙시장길17-7 | 울산광역시 중구 옥교동 125-13 | 매일 | 77 | 농산물,수산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | N | |
울산시장 | 상설장 | 울산광역시 중구 구교로 35 | 울산광역시 중구 학산동 47-10 신중앙시장 | 매일 | 358 | 축산물,수산물,의류/신발,가정용품,기타소매업 | Y | Y | |
중앙전통시장 | 상설장 | 울산광역시 중구 중앙시장 2길(옥교동) | 울산광역시 중구 옥교동 275-4 | 매일 | 237 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,가정용품 | Y | Y | |
태화종합시장 | 상설+정기 | 울산광역시 중구 화진1길 4(태화동) | 울산광역시 중구 태화동 22-27 | 5일+10일 | 157 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
학성새벽시장 | 상설장 | 울산광역시 중구 새벽시장3길 20 | 울산광역시 중구 학성동 359-2 | 매일 | 193 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
우정전통시장 | 상설+정기 | 울산광역시 중구 우정동284-8 | 울산광역시 중구 우정동 284-8 우정아파트 | 5일+10일 | 102 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | N |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
대전광역시 전통시장 현황과 목록 (0) | 2022.06.06 |
---|---|
대구시 전통시장 현황과 정보 (0) | 2022.06.06 |
전라북도 소재 전통시장 목록과 현황 정보 (0) | 2022.06.06 |
부산시 전통시장 현황과 정보 (0) | 2022.06.05 |
서울시 전통시장 현황 (0) | 2022.06.05 |
댓글