대구시에 위치한 전통시장 현황입니다.
시장명과 시장유형, 주소와 시장개설주기, 그리고 점포수가 있습니다.
추가로 취급품목과 함께 공중화장실과 주차장 보유 여부도 정리되어있습니다.
참고하시고 도움되었으면 합니다.
시장(상점가명) | 시장유형 | 주소(도로명) | 주소(지번) | 시장개설주기 | 점포수 | 취급품목 | 홈페이지주소 | 공중화장실보유여부 | 주차장보유여부 |
관문상가시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 월배로 494 | 대구광역시 남구 대명동 1135-4 | 매일 | 297 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
관문시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 관문시장2길 43 | 대구광역시 남구 대명동 1160 | 매일 | 122 | 의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
광덕시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 자유6길50 | 대구광역시 남구 대명동 460-1 | 매일 | 100 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
남부시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 현충로 19길43 | 대구광역시 남구 대명동 797-1 | 매일 | 93 | 농산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
대명시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 명덕로 60 | 대구광역시 남구 대명동 1395-56 | 매일 | 131 | 농산물,축산물,수산물,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
대명신시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 봉덕로 | 대구광역시 남구 봉덕동 2282-2 | 매일 | 118 | 농산물,축산물,수산물,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
대명중앙시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 대명로20길 56 | 대구광역시 남구 대명6동 1040-4 | 매일 | 70 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
명덕시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 대명로 57길 10-46 | 대구광역시 남구 대명동 141-1 | 매일 | 42 | 농산물,수산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | N | |
봉덕시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 대봉로 17길5-3 | 대구광역시 남구 봉덕동 961-39 | 매일 | 70 | 농산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
봉덕신시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 봉덕로 115 | 대구광역시 남구 대구 남구 봉덕동 955-8 | 매일 | 251 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
성당시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 성당로 196 | 대구광역시 남구 대명동 3023-23 | 매일 | 100 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,가정용품 | Y | Y | |
안지랑시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 안지랑로16길 67 | 대구광역시 남구 대명동 829-2 | 매일 | 135 | 가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
영선신시장 | 상설장 | 대구광역시 남구 중앙대로48길 36 | 대구광역시 남구 대명동 2014-204 | 매일 | 118 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
달서송림시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 구마로 176 | 대구광역시 달서구 본동 225-1 | 매일 | 45 | 의류/신발,음식점업 | Y | Y | |
달서시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 당산로 35 | 대구광역시 달서구 본리동 145-2.-5번지 | 매일 | 215 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
대곡시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 도원로24 | 대구광역시 달서구 도원동 1432 | 매일 | 77 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
대구대동시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 상원로 22-24 | 대구광역시 달서구 상인2동 1472-1 | 매일 | 102 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
대구예전우시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 야외음악당로47길 111 | 대구광역시 달서구 두류동 136-6 | 매일 | 56 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | N | |
도원시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 도원동길 8 | 대구광역시 달서구 도원동 1437-1 | 매일 | 54 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
두류종합시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 당산동길 9 | 대구광역시 달서구 성당동 704-5 | 매일 | 110 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,음식점업 | Y | Y | |
보성은하상가 | 상설장 | 대구광역시 달서구 월곡로 320 | 대구광역시 달서구 상인1동42 | 매일 | 30 | 가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
상원시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 상인로9 | 대구광역시 달서구 상인동 1582-4 | 매일 | 70 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
상인영남상가 | 상설장 | 대구광역시 달서구 상인서로 76 | 대구광역시 달서구 상인1동1517 | 매일 | 32 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
서남시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 329길 17 | 대구광역시 달서구 감삼동 55-5 | 매일 | 19 | 수산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
서남신시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 달구벌대로329길 10 | 대구광역시 달서구 감삼동 62-4 | 매일 | 140 | 농산물,축산물,수산물,가공식품 | Y | Y | |
서대구시장 | 상설장 | 대구광역시 달석구 명덕로2길 30 | 대구광역시 달석구 두류1동 1216-1 | 매일 | 89 | 농산물,축산물,수산물,가공식품 | Y | Y | |
성서보성화성상가 | 상설장 | 대구광역시 달서구 이곡동 계대동문로 99 | 대구광역시 달서구 이곡동 1191번지 보성화성상가 | 매일 | 34 | 농산물,축산물,가공식품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
송경종합시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 앞산순환로49길 73 | 대구광역시 달서구 송현1동 1941-3 | 매일 | 78 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
송현주공시장(월촌역시장) | 상설장 | 대구광역시 달서구 송현로12안길 38 | 대구광역시 달서구 송현동 1948-3 | 매일 | 45 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,음식점업 | Y | Y | |
신내당시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 야외음악당로39길 62 | 대구광역시 달서구 두류3동 486-1 | 매일 | 92 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
와룡시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 성서대로 69길 7 | 대구광역시 달서구 신당동 1788-3 | 매일 | 139 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
성서용산시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 성지로 66-1 | 대구광역시 달서구 용산동 421-1 | 매일 | 110 | 농산물,축산물,의류/신발,가정용품,기타소매업 | N | Y | |
용산종합큰시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 301길 187-11 | 대구광역시 달서구 용산동 933 | 매일 | 91 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,음식점업 | Y | Y | |
월배시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 월배로24길 13 | 대구광역시 달서구 진천동 241-3 | 매일 | 315 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
월성청구시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 월성2동 89-2 | 대구광역시 달서구 학산로 17 | 매일 | 75 | 가정용품,음식점업 | Y | Y | |
두류신시장 | 상설장 | 대구광역시 달서구 당산동길 27 | 대구광역시 달서구 성당동 706-21 | 매일 | 82 | 농산물,축산물,가공식품,근린생활서비스업 | N | N | |
논공중앙시장 | 상설장 | 대구광역시 달성군 논공읍 용호로2길 12 | 대구광역시 달성군 논공읍 북리 824-26 | 매일 | 60 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
현풍백년도깨비시장 | 상설+정기 | 대구광역시 달성군 현풍읍 현풍로 6길 5 | 대구광역시 달성군 현풍읍 원교리 12-5 | 5일+10일 | 65 | 축산물,가공식품,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
화원시장 | 상설+정기 | 대구광역시 달성군 화원읍 화원읍 비슬로512길 66 | 대구광역시 달성군 화원읍 천내리 892-1 | 1일+6일 | 36 | 농산물,축산물,수산물,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
공항시장 | 상설장 | 대구광역시 동구 해동로3길 6 | 대구광역시 동구 지저동 694-41 | 매일 | 62 | 농산물,축산물,기타소매업 | Y | Y | |
동구시장 | 상설장 | 대구광역시 동구 효목로 8동 구시장 A동 | 대구광역시 동구 효목동 533 | 매일 | 123 | 농산물,축산물,가공식품,음식점업,기타소매업 | Y | N | |
동대구역전시장 | 상설장 | 대구광역시 동구 동부로 16길 18 | 대구광역시 동구 신천동 278 | 매일 | 35 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | N | |
동서시장 | 상설장 | 대구광역시 동구 아양로 37길51-1 | 대구광역시 동구 신암동 94-14 | 매일 | 82 | 축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
목련시장 | 상설+정기 | 대구광역시 동구 반야월로30길 61-1 | 대구광역시 동구 신기동 271-2 | 1일+6일 | 64 | 축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | N | |
반야월종합시장 | 상설장 | 대구광역시 동구 율하동로 143 | 대구광역시 동구 신기동 174-1 | 매일 | 91 | 의류/신발,가정용품,음식점업 | Y | Y | |
방촌시장 | 상설장 | 대구광역시 동구 동촌로46길 2 | 대구광역시 동구 방촌동 1067-2 | 매일 | 98 | 축산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
불로전통시장 | 상설+정기 | 대구광역시 동구 반야월로1길 7 | 대구광역시 동구 불로동 449-1 | 1일+6일 | 100 | 축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
송라시장 | 상설장 | 대구광역시 동구 동부로5길 10 | 대구광역시 동구 신천동 537-13 | 매일 | 48 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,음식점업 | Y | Y | |
평화시장 | 상설장 | 대구광역시 동구 아양로 9길 6-6 | 대구광역시 동구 신암동 597-14 | 매일 | 71 | 의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
대구능금시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 칠성남로 197-15 | 대구광역시 북구 칠성동1가 234-9 | 매일 | 136 | 농산물 | Y | Y |
대구청과시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 칠성시장로 34 | 대구광역시 북구 칠성동1가 276-102 | 매일 | 116 | 농산물,축산물,가공식품 | Y | Y | |
동대구시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 대현로20길 30 | 대구광역시 북구 대현동 390 | 매일 | 83 | 농산물,축산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
동대구신시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 대현로 100 | 대구광역시 북구 대현동 270-8 | 매일 | 103 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
산격종합시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 대동로1길 34 | 대구광역시 북구 산격동 1258 | 매일 | 300 | 농산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | N | |
삼성시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 칠성시장로 42 | 대구광역시 북구 칠성동1가 276-108 | 매일 | 60 | 농산물,축산물,수산물 | Y | N | |
서변중앙시장 | 상설+정기 | 대구광역시 북구 호국로43길27 | 대구광역시 북구 서변동 1751 | 2일+7일 | 65 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
중앙시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 태전로 15 | 대구광역시 북구 태전동 156-1 | 매일 | 38 | 농산물,축산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
칠곡시장 | 상설+정기 | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로526 | 대구광역시 북구 읍내동 1201-1 | 1일+6일 | 62 | 농산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
칠성시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 칠성남로 229 | 대구광역시 북구 칠성동1가 276-163 | 매일 | 243 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
칠성진시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 칠성시장로 19 | 대구광역시 북구 칠성동1가 89 | 매일 | 106 | 수산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
팔달신시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 팔달로33길5-9 | 대구광역시 북구 노원동3가 | 매일 | 520 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
산업용재관 | 상설장 | 대구광역시 북구 유통단지로 16 | 대구광역시 북구 산격동 1629 | 매일 | 1062 | 근린생활서비스 | Y | Y | |
섬유제품관 | 상설장 | 대구광역시 북구 유통단지로 60 | 대구광역시 북구 산격동 1667 | 매일 | 146 | 음식점업 | Y | Y | |
전기재료관 | 상설장 | 대구광역시 북구 유흥단지로 38(산격동) | 대구광역시 북구 산격동 1665 | 매일 | 141 | 근린생활서비스 | www.ok2018.co.kr | Y | Y |
전기조명관 | 상설장 | 대구광역시 북구 유통단지로50 | 대구광역시 북구 산격2동 1666 | 매일 | 83 | 근린생활서비스 | Y | Y | |
전자관 | 상설장 | 대구광역시 북구 유통단지로 45 전자관 | 대구광역시 북구 산격동 1621 | 매일 | 1011 | 음식점업 | Y | Y | |
전자상가 | 상설장 | 대구광역시 북구 유통단지로25 | 대구광역시 북구 산격동 1626 | 매일 | 369 | 음식점업,근린생활서비스 | Y | Y | |
칠성본시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 칠성시장로 15-1 | 대구광역시 북구 칠성동1가 97-1 | 매일 | 78 | 축산물,수산물,가공식품 | N | Y | |
칠성전자주방시장 | 상설장 | 대구광역시 북구 칠성시장로 73-1 | 대구광역시 북구 칠성동2가 409-71 | 매일 | 110 | 음식점업 | Y | Y | |
대평리시장 | 상설장 | 대구광역시 서구 문화로49길 25 | 대구광역시 서구 평리동676-7 | 매일 | 75 | 농산물,수산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
새길시장 | 상설장 | 대구광역시 서구 달서로 17-7 | 대구광역시 서구 내당2.3동 968-7 | 매일 | 69 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | N | |
서구시장 | 상설장 | 대구광역시 서구 국채보상로45길 33 | 대구광역시 서구 평리3동 1085-1 | 매일 | 65 | 농산물,축산물,가공식품,음식점업,기타소매업 | Y | N | |
서부시장 | 상설장 | 대구광역시 서구 달서로 26길 7-2 | 대구광역시 서구 비산동 434-13 | 매일 | 135 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
신평리시장 | 상설장 | 대구광역시 서구 국채보상로 52길 33 | 대구광역시 서구 평리동 1205 | 매일 | 140 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
원고개시장 | 상설장 | 대구광역시 서구 통학로46길 48 | 대구광역시 서구 비산동 566-2 | 매일 | 127 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
원대신시장 | 상설장 | 대구광역시 서구 달서로 54길 6 | 대구광역시 서구 원대동3가 1434-4 | 매일 | 59 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
이현시장 | 상설장 | 대구광역시 서구 문화로 33길24 | 대구광역시 서구 평리동 606-8 | 매일 | 54 | 농산물,가공식품,근린생활서비스업 | Y | N | |
중평시장 | 상설장 | 대구광역시 서구 서대구로 17길16 | 대구광역시 서구 평리동 1437-5 | 매일 | 77 | 농산물,가공식품,의류/신발 | Y | N | |
동성시장 | 상설장 | 대구광역시 수성구 수성2가 39-1(수성동2가) | 대구광역시 수성구 수성2가 39-1 | 매일 | 99 | 농산물,축산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
수성시장 | 상설장 | 대구광역시 수성구 들안로 285-56(수성동2가) | 대구광역시 수성구 수성2가 39-3 | 매일 | 98 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
신매시장 | 상설장 | 대구광역시 수성구 신매로16길 24-4(신매동) | 대구광역시 수성구 신매동576-2 | 매일 | 178 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
지산목련시장(지산종합시장) | 상설장 | 대구광역시 수성구 용학로42길 9(지산동) | 대구광역시 수성구 지산동 1199-10 | 매일 | 58 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
청구시장 | 상설장 | 대구광역시 수성구 만촌로 66(만촌동) | 대구광역시 수성구 만촌동 984-1 | 매일 | 60 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
태백시장 | 상설장 | 대구광역시 수성구 수성2가 39-4(수성동2가) | 대구광역시 수성구 수성2가 39-4 | 매일 | 61 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
황금시장 | 상설장 | 대구광역시 수성구 청솔로 19(황금동) | 대구광역시 수성구 황금동 746 | 매일 | 30 | 농산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
교동시장 | 상설장 | 대구광역시 중구 교동2길11 | 대구광역시 중구 교동 51-1 | 매일 | 147 | 의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
남문시장 | 상설장 | 대구광역시 중구 명륜로70 | 대구광역시 중구 남산동 698-22 | 매일 | 240 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
동산상가 | 상설장 | 대구광역시 중구 큰장로26길 65 | 대구광역시 중구 대신동 115-30 | 매일 | 816 | 의류/신발,가정용품,음식점업 | Y | Y | |
명품프라자상가 | 상설장 | 대구광역시 중구 큰장로 28길 27 | 대구광역시 중구 대신동 115-112 | 매일 | 213 | 의류/신발,가정용품,음식점업 | Y | Y | |
방천시장 | 상설장 | 대구광역시 중구 달구벌대로450길 | 대구광역시 중구 대봉동 | 매일 | 70 | 농산물,기타소매업 | Y | N | |
번개시장 | 상설장 | 대구광역시 중구 태평로 177-3\ | 대구광역시 중구 태평로1가 1-152 | 매일 | 120 | 농산물,축산물,가공식품 | Y | Y | |
서문시장2지구종합상가 | 상설장 | 대구광역시 중구 큰장로26길25 | 대구광역시 중구 대신동 2105 | 매일 | 1518 | 수산물,의류/신발,음식점업,기타소매업,근린생활서비스 | Y | Y | |
서문시장5지구 | 상설장 | 대구광역시 중구 큰장로26길 6 | 대구광역시 중구 대신동115-400 | 매일 | 237 | 농산물,의류/신발,가정용품,기타소매업,근린생활서비스 | Y | Y | |
서문시장건해산물상가 | 상설장 | 대구광역시 중구 큰장로 26안길5 | 대구광역시 중구 대신동 265-5 | 매일 | 100 | 농산물,수산물 | Y | Y | |
서문시장제1지구직물시장 | 상설장 | 대구광역시 중구 큰장로28길10 1층 | 대구광역시 중구 대신동 115-379 1층 | 매일 | 196 | 의류/신발,음식점업 | Y | Y | |
서문시장제1지구포목시장 | 상설장 | 대구광역시 중구 큰장로28길10 2층 | 대구광역시 중구 대신동 115-379 2층 | 매일 | 286 | 의류/신발,음식점업 | seomunmarket.modooal | Y | Y |
약령시장 | 상설장 | 대구광역시 중구 남성로 27-1 | 대구광역시 중구 남성로 52-2 | 매일 | 215 | 근린생활서비스 | Y | N | |
염매시장 | 상설장 | 대구광역시 중구 종로 11-9 | 대구광역시 중구 계산동2가 252 | 매일 | 71 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
서문시장4지구종합대체상가(베네시움) | 상설장 | 대구광역시 중구 달성로 18 | 대구광역시 중구 동산동 562 | 매일 | 1220 | 의류/신발,음식점업 | Y | Y |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
전라남도 소재 전통시장 정보와 목록, 현황 (0) | 2022.06.06 |
---|---|
대전광역시 전통시장 현황과 목록 (0) | 2022.06.06 |
전라북도 소재 전통시장 목록과 현황 정보 (0) | 2022.06.06 |
울산광역시 전통시장 현황과 목록 (0) | 2022.06.05 |
부산시 전통시장 현황과 정보 (0) | 2022.06.05 |
댓글