경기도 소재 전통시장 정보입니다.
상설장과 정기장이 혼재해있습니다.
확인하시길 바랍니다.
시장명, 유형, 주소, 개설주기, 점포수와 취급품목이 정리되어 있습니다.
그리고 공중화장실과 주차장 보유현황도 함께 있으니 참고하시길 바랍니다.
도움이 되었으면 합니다.
시장(상점가명) | 시장유형 | 주소(도로명) | 주소(지번) | 시장개설주기 | 점포수 | 취급품목 | 홈페이지주소 | 공중화장실보유여부 | 주차장보유여부 |
가평잣고을전통시장 | 상설+정기 | 경기도 가평군 가평읍 가화로 116-1 | 경기도 가평군 읍내리 473-15 | 5일+10일 | 128 | 농산물,의류/신발,가정용품,기타소매업,근린생활서비스 | Y | Y | |
능곡시장 | 상설+정기 | 경기도 고양시 덕양구 능곡로 12의 9 | 경기도 고양시 덕양구 토당동 347 | 2일+7일 | 77 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
덕이동패션1번지 | 상설장 | 경기도 고양시 일산서구 덕이동 탄중로101번길 13 | 경기도 고양시 일산서구 덕이동 384-1 | 매일 | 72 | 의류/신발 | Y | Y | |
원당시장 | 상설장 | 경기도 고양시 덕양구 호곡로 790번길 17 | 경기도 고양시 덕양구 성사동 697-14 | 매일 | 69 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | N | Y | |
일산시장 | 상설+정기 | 경기도 고양시 일산서구 일행로 12번길 9 | 경기도 고양시 일산서구 일산동 617-20 | 3일+8일 | 90 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,가정용품 | Y | Y | |
과천새서울프라자시장 | 상설장 | 경기도 과천시 별양상가 2로 20 | 경기도 과천시 별양동 1-18 | 매일 | 175 | 가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업,근린생활서비스 | Y | Y | |
제일쇼핑시장 | 상설장 | 경기도 과천시 별양상가 2로 14 | 경기도 과천시 별양동 1-13 | 매일 | 76 | 음식점업 | gcnewseoul.modoo.at | Y | Y |
광명새마을시장 | 상설장 | 경기도 광명시 광명로 831번지 4의1 | 경기도 광명시 광명동 342-12 | 매일 | 148 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
광명전통시장 | 상설장 | 경기도 광명시 광이로13번길 17-5 | 경기도 광명시 광명동 158-44 | 매일 | 315 | 농산물,수산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
경안시장 | 상설+정기 | 경기도 광주시 중앙로123번길 13 | 경기도 광주시 경안동 33-16 | 3일+8일 | 73 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
구리전통시장 | 상설장 | 경기도 구리시 검배로 6번길 31 | 경기도 구리시 수택동 417 | 매일 | 308 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
군포역전시장 | 상설장 | 경기도 군포시 군포로538번길 7-3, 2층(당동) | 경기도 군포시 당동 749 | 매일 | 56 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | www.gurisijang.com | Y | Y |
산본시장 | 상설장 | 경기도 군포시 산본천로183번길 6, (산본동) | 경기도 군포시 산본동 221-5 | 매일 | 203 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
양곡시장 | 상설장 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 42-2 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 415-6 | 매일 | 76 | 농산물,의류/신발,가정용품,음식점업 | http://산본전통시장.kr | Y | N |
양곡오라니장터시장 | 상설장 | 경기도 김포시 양곡1로 54 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 419-4 16호 | 매일 | 70 | 가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
통진시장 | 상설장 | 경기도 김포시 서암로84번길 29 | 경기도 김포시 서암리 721-8 | 매일 | 120 | 의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업,근린생활서비스업 | N | N | |
남양주장현 전통시장 | 정기시장 | 경기도 남양주시 진접읍 장현로 77의100 | 경기도 남양주시 장현리 380-15 | 7일 | 175 | 축산물,의류/신발,기타소매업 | www.tongjinmarket.or.kr | Y | N |
동두천제일시장 | 상설장 | 경기도 동두천시 정장로 11-12 | 경기도 동두천시 생연동 823 | 매일 | 47 | 의류/신발,기타소매업,근린생활서비스업 | Y | Y | |
동두천큰시장 | 상설장 | 경기도 동두천시 큰시장로 52 | 경기도 동두천시 생연동 698-1 | 매일 | 104 | 농산물,축산물,수산물 | Y | Y | |
세아프라자상가 | 상설장 | 경기도 동두천시 큰시장로 64 | 경기도 동두천시 큰시장로 64 | 매일 | 368 | 의류/신발,음식점업 | Y | Y | |
중앙시장 | 상설장 | 경기도 동두천시 중앙로285번길 9 | 경기도 동두천시 생연동 607-27 | 매일 | 201 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
강남시장 | 상설장 | 경기도 부천시 옥산로154번길 20 | 경기도 부천시 도당동 276-4 | 매일 | 113 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
고리울동굴시장 | 상설장 | 경기도 부천시 고리울로64번길 27 | 경기도 부천시 오정구 고강동 407 | 매일 | 68 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | N | N | |
부천상동시장 | 상설장 | 경기도 부천시 석천로60번길 51 | 경기도 부천시 상동 236-5 | 매일 | 132 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,음식점업 | Y | Y | |
부천자유시장 | 상설장 | 경기도 부천시 소사구 자유로 33 | 경기도 부천시 소사구 심곡본동 543 | 매일 | 277 | 농산물,축산물,수산물,음식점업,기타소매업 | Y | N | |
부천제일시장 | 상설장 | 경기도 부천시 고강로40번길 55 | 경기도 부천시 원종동 298 | 매일 | 149 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,음식점업 | N | Y | |
중동사랑시장(부천중동시장) | 상설장 | 경기도 부천시 부흥로 200번길28 | 경기도 부천시 중동 725-11 | 매일 | 104 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
부천한신시장 | 상설장 | 경기도 부천시 은성로 76번길10 | 경기도 부천시 소사본동 196-9 | 매일 | 94 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
소사종합시장 | 상설장 | 경기도 부천시 호현로 474번길 27 | 경기도 부천시 소사본동 78-34 | 매일 | 58 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,음식점업 | Y | Y | |
신흥시장 | 상설장 | 경기도 부천시 오정구 평천로721번길 14-2 | 경기도 부천시 삼정동 315 | 매일 | 68 | 축산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
역곡남부시장 | 상설장 | 경기도 부천시 부광로16번길 33 | 경기도 부천시 소사구 괴안동 107-8 | 매일 | 75 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | N | |
역곡상상시장(역곡북부시장) | 상설장 | 경기도 부천시 원미구 부일로749번길 31 | 경기도 부천시 원미구 역곡동 84-7 | 매일 | 110 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,음식점업 | Y | Y | |
오정시장 | 상설장 | 경기도 부천시 부천로 470번길 50 | 경기도 부천시 오정동 582-30 | 매일 | 70 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,음식점업 | ygmarket.co.kr | N | N |
원미부흥시장 | 상설장 | 경기도 부천시 부천로 96번길81 | 경기도 부천시 원미동 118-18 | 매일 | 54 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,가정용품 | Y | N | |
원미종합시장 | 상설장 | 경기도 부천시 조종로 49번길 21-3 | 경기도 부천시 원미동 97-12 | 매일 | 106 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,가정용품 | Y | N | |
원종종합시장 | 상설장 | 경기도 부천시 삼작로 394 | 경기도 부천시 원종동 372-1 | 매일 | 51 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
원종중앙시장 | 상설장 | 경기도 부천시 성오로 124번길 47 | 경기도 부천시 원종동 209-5 | 매일 | 72 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
조공시장 | 상설장 | 경기도 부천시 소사구 범안로 8번길 11 | 경기도 부천시 괴안동 40 | 매일 | 38 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | N | N | |
금호행복시장(금호시장) | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 내정로 165번길 38 | 경기도 성남시 분당구 수내동 32 | 매일 | 166 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
단대전통시장 | 상설장 | 경기도 성남시 중원구 광명로289 | 경기도 성남시 중원구 금광동 10 | 매일 | 78 | 축산물,의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
돌고래시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 내정로174번길 42 파크타운서안아파트 | 경기도 성남시 분당구 수내동 53 | 매일 | 141 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
동신종합시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 수내동 돌마로 361 | 경기도 성남시 분당구 수내동 돌마로 361 | 매일 | 90 | 의류/신발,기타소매업,근린생활서비스 | Y | Y | |
모란종합시장 | 상설장 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 1127 | 경기도 성남시 중원구 성남동 4182 | 매일 | 120 | 가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
미래그린시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 불정로386번길 10(서현동, 효자촌미래타운아파트) | 경기도 성남시 분당구 서현동 307 | 매일 | 98 | 의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y |
미래타운제2종합시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 불정로376번길 31 | 경기도 성남시 분당구 서현동 311 | 매일 | 60 | 의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
분당우성시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 중앙공원로40번길 42 | 경기도 성남시 분당구 서현동 94-3 | 매일 | 81 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,가정용품 | Y | Y | |
분당종합시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 366번길 42 | 경기도 성남시 분당구 수내동 83 | 매일 | 44 | 농산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
상대원시장 | 상설장 | 경기도 성남시 중원구 희망로344번길 6 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 2985-1 | 매일 | 185 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
성남남한산성시장(은행골목시장) | 상설장 | 경기도 성남시 중원구 산성대로518번길 7 | 경기도 성남시 중원구 은행동 1565 1 | 매일 | 74 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | N | N | |
야탑에이스코아시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 64 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 502 | 매일 | 21 | 농산물,수산물,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
은행시장 | 상설장 | 경기도 성남시 중원구 산성대로 526 | 경기도 성남시 중원구 은행2동 1553 | 매일 | 51 | 농산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
코끼리시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 내정로 166번길 7-6 | 경기도 성남시 분당구 수내동 56 | 매일 | 138 | 의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
코코프라자시장 | 상설장 | 경기도 성남시 서현로210번길 20 | 경기도 성남시 서현동 248-5번지 1층 | 매일 | 64 | 의류/신발,음식점업,기타소매업,근린생활서비스 | Y | Y | |
하대원공설시장 | 상설장 | 경기도 성남시 마지로 118 | 경기도 성남시 중원구 하대원동 266의1 | 매일 | 105 | 농산물,축산물,수산물,가공식품 | Y | Y | |
현대시장 | 상설장 | 경기도 성남시 수정구 수정북로18 | 경기도 성남시 수정구 태평동 3683 | 매일 | 50 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
현대시장(분당) | 상설장 | 경기도 성남시 중앙공원로40번길 8 | 경기도 성남시 서현동 94번지 | 매일 | 106 | 축산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
현대프라자시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 364 | 경기도 성남시 분당구 수내동 79-2 | 매일 | 96 | 의류/신발,음식점업 | Y | Y | |
모란가축시장 | 상설장 | 경기도 성남시 중원구 성남대로 1127 | 경기도 성남시 중원구 성남동 4182 | 매일 | 109 | 농산물,축산물,수산물,기타소매업 | N | Y | |
미금현대벤처빌시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 돌마로90번길 8 | 경기도 성남시 분당구 구미동 26-1 | 매일 | 123 | 의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
범한프라자시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 불정로376번길 37(서현동) | 경기도 성남시 분당구 서현동 312-3 | 매일 | 87 | 의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
청구문화시장 | 상설장 | 경기도 성남시 분당구 내정로165번길 38 | 경기도 성남시 분당구수내동 32 | 매일 | 96 | 가공식품,의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
구매탄시장 | 상설장 | 경기도 수원시 영통구 매여울로53번길 50-1(매탄동) | 경기도 수원시 영통구 매탄동 172-72 | 매일 | 128 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
구천동공구상가 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 수원천로199번길 5(구천동) | 경기도 수원시 팔달구 구천동 86-1 | 매일 | 104 | 근린생활서비스 | N | Y | |
권선종합시장 | 상설장 | 경기도 수원시 권선구 세권로 185(권선동) | 경기도 수원시 권선동 1051 | 매일 | 109 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
남문로데오시장 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 행궁로 88(교동) | 경기도 수원시 팔달구 교동 3-6 | 매일 | 194 | 의류/신발,가정용품,기타소매업,근린생활서비스 | Y | Y | |
남문패션1번가시장 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 정조로758번길 24(영동) | 경기도 수원시 팔달구 영동 43-5 | 매일 | 156 | 가공식품,의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | N | N | |
매산시장 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 권선로 477(매산로2가) | 경기도 수원시 팔달구 매산로2가 90 | 매일 | 103 | 농산물,축산물,수산물,음식점업,기타소매업 | N | N | |
못골종합시장 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 수원천로258번길 10-12(지동) | 경기도 수원시 팔달구 지동 387-1 | 매일 | 89 | 농산물,축산물,수산물,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
미나리광시장 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 수원천로 266-4(지동) | 경기도 수원시 팔달구 지동 400-12 | 매일 | 60 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
북수원시장 | 상설장 | 경기도 수원시 장안구 파장로82번길 9(파장동) | 경기도 수원시 장안구 파장동 572-35 | 매일 | 153 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | N | Y | |
시민상가시장 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로4번길 19(영동) | 경기도 수원시 팔달구 영동 10-18 | 매일 | 54 | 의류/신발,가정용품,음식점업 | Y | N | |
역전시장 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 2-10(매산로1가) | 경기도 수원시 팔달구 매산로1가 57-3 | 매일 | 200 | 가공식품,의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
연무시장 | 상설장 | 경기도 수원시 장안구 월드컵로428번길 10(연무동) | 경기도 수원시 장안구 연무동 249 | 매일 | 193 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
영동시장 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 수원천로255번길 6(영동) | 경기도 수원시 팔달구 영동 8 | 매일 | 305 | 의류/신발,가정용품,근린생활서비스 | www.연무시장.com | Y | Y |
장안문거북시장 | 상설장 | 경기도 수원시 장안구 수성로382번길 24(영화동) | 경기도 수원시 장안구 영화동 250-1 | 매일 | 137 | 농산물,축산물,수산물,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
정자시장 | 상설장 | 경기도 수원시 장안구 수성로261번길 16(정자동) | 경기도 수원시 장안구 정자동 73-10 | 매일 | 150 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
조원시장 | 상설장 | 경기도 수원시 장안구 조원로89번길 8(조원동) | 경기도 수원시 장안구 조원동 743-7 | 매일 | 125 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
지동시장 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로 19(지동) | 경기도 수원시 팔달구 지동 402-2 | 매일 | 236 | 농산물,축산물,수산물,가공식품 | Y | Y | |
팔달문시장 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 정조로770번길 17(영동) | 경기도 수원시 팔달구 영동 6-14 | 매일 | 239 | 의류/신발 | jielongmarket.co.kr | Y | Y |
화서시장 | 상설장 | 경기도 수원시 팔달구 동말로 72(화서동) | 경기도 수원시 팔달구 화서동 97-1 | 매일 | 203 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
시흥삼미시장 | 상설장 | 경기도 시흥시 삼미시장2길 35 | 경기도 시흥시 신천동 738-4 | 매일 | 157 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | wwww.화서시장.com | Y | Y |
정왕시장 | 상설장 | 경기도 시흥시 정왕시장길 51,52 | 경기도 시흥시 정왕동 1202, 1203 | 매일 | 75 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
도일시장 | 상설+정기 | 경기도 시흥시 도일로 100의 4 | 경기도 시흥시 거모동 1669-22 | 3일+8일 | 56 | 축산물 | Y | N | |
스타프라자전통시장 | 상설장 | 경기도 안산시 상록구 화랑로 513 | 경기도 안산시 상록구 성포동 583 | 매일 | 222 | 가공식품,의류/신발,가정용품,음식점업 | Y | Y | |
신안코아 | 상설장 | 경기도 안산시 상록구 반석로 44 | 경기도 안산시 상록구 본오동 871 | 매일 | 139 | 의류/신발,가정용품,기타소매업 | Y | Y | |
신안프라자전통시장 | 상설장 | 경기도 안산시 상록구 반석로 54 | 경기도 안산시 상록구 본오동 871 | 매일 | 103 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,음식점업 | Y | Y | |
안산시시민시장 | 상설+정기 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 149 | 경기도 안산시 단원구 초지동 604-4 | 5일+10일 | 218 | 농산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | shinanplaza.modoo.at | Y | Y |
월드프라자 | 상설장 | 경기도 안산시 상록구 본삼로 60 | 경기도 안산시 상록구 본오동 872 | 매일 | 234 | 농산물,의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
안성맞춤시장 | 상설장 | 경기도 안성시 시장길 37 | 경기도 안성시 서인동 13의1 | 매일 | 123 | 가공식품,의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
일죽시장 | 상설+정기 | 경기도 안성시 일죽면 금일로 467 일원 | 경기도 안성시 일죽면 송천리 15-18 | 1일+6일 | 109 | 축산물,기타소매업,근린생활서비스업 | Y | Y |
죽산시장 | 정기시장 | 경기도 안성시 죽산면 중서길 8-9 | 경기도 안성시 죽산면 죽산리 439-3 | 5일+10일 | 110 | 축산물,가공식품,가정용품,기타소매업 | www.iljuk.com | Y | Y |
중앙시장 | 상설장 | 경기도 안성시 장기로45번길 30 | 경기도 안성시 서인동 81 | 매일 | 64 | 농산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
박달시장 | 상설장 | 경기도 안양시 만안구 양화로 132-3 | 경기도 안양시 만안구 박달동 21-8 | 매일 | 124 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
석수시장 | 상설장 | 경기도 안양시 만안구 석천로 171번길 20 | 경기도 안양시 만안구 석수동 287 | 매일 | 58 | 농산물,수산물,기타소매업,근린생활서비스업 | Y | Y | |
안양관양시장 | 상설장 | 경기도 안양시 동안구 관평로 336번길 31 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1407-8 | 매일 | 106 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | N | |
안양남부시장 | 상설장 | 경기도 안양시 만안구 장내로 140번길 51 | 경기도 안양시 만안구 안양동 622-378 | 매일 | 180 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,근린생활서비스업 | Y | Y | |
안양중앙인정시장 | 상설장 | 경기도 안양시 만안구 냉천로185번길 8 | 경기도 안양시 만안구 안양동 711-280 | 매일 | 410 | 농산물,축산물,수산물,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
안양호계종합시장 | 상설장 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로113번길 34 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 997 | 매일 | 180 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
중앙시장 | 상설장 | 경기도 안양시 만안구 냉천로 196 | 경기도 안양시 만안구 안양4동 676-44 | 매일 | 315 | 농산물,축산물,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
양수리전통시장(양평양수리시장) | 상설장 | 경기도 양평군 양서면 양수로 150번길 3-15 일원 | 경기도 양평군 양서면 양수리 1060 일원 | 매일 | 108 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
양평물맑은시장 | 상설+정기 | 경기도 양평군 양평읍 양평장터길 15 일원 | 경기도 양평군 양서면 양근리 166-8 일원 | 3일+5일 | 392 | 농산물,수산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
용문천년시장 | 상설+정기 | 경기도 양평군 용문면 용문시장2길 11 일원 | 경기도 양평군 용문면 다문리 307-5 일원 | 5일+10일 | 163 | 농산물,음식점업,기타소매업 | http://blog.naver.com/ypsijang | Y | Y |
전곡재래시장 | 상설장 | 경기도 연천시 전곡읍 전곡로172번길 14 | 경기도 연천시 전곡리 479-31 | 매일 | 64 | 농산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
오색시장 | 정기시장 | 경기도 오산시 오산로 272번길 21 | 경기도 오산시 오산동 853-27 | 3일+8일 | 356 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
용인중앙시장 | 상설+정기 | 경기도 용인시 처인구 금령로107번길 13 | 경기도 용인시 처인구 김량장동 137-1 | 5일 | 530 | 농산물,축산물,의류/신발,가정용품,기타소매업 | osanspt.blog.me | Y | Y |
죽전로데오상점가전통시장 | 상설장 | 경기도 용인시 수지구 용구대로 2725의1 | 경기도 용인시 수지구 전동 1003-53 | 매일 | 155 | 의류/신발 | Y | Y | |
부곡도깨비시장 | 상설장 | 경기도 의왕시 부곡시장길 18 | 경기도 의왕시삼동 192-554 | 매일 | 116 | 축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | jukjunRodeo.com | Y | Y |
의정부시장 | 상설장 | 경기도 의정부시 시민로143번길 40 | 경기도 의정부시 의정부1동 148-5 | 매일 | 39 | 농산물,축산물,수산물,가정용품,기타소매업 | Y | Y | |
의정부제일시장 | 상설장 | 경기도 의정부시 태평로 73번길 20 | 경기도 의정부시 의정부동 160 | 매일 | 334 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
의정부청과야채시장 | 상설장 | 경기도 의정부시 시민로 157번길 | 경기도 의정부시 의정부동 30-8 | 매일 | 66 | 농산물,수산물,기타소매업 | Y | Y | |
관고전통시장 | 상설장 | 경기도 이천시 중리천로 31번길 22 | 경기도 이천시 관고동 10-13 | 매일 | 127 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
사기막골도자기시장 | 상설장 | 경기도 이천시 경충대로2993번길 24(사음동) | 경기도 이천시 사음동 509 | 매일 | 56 | 근린생활서비스업 | www.관고전통시장.com | Y | Y |
장호원전통시장 | 상설장 | 경기도 이천시 장호원읍 장감로77번길 14 | 경기도 이천시 장호원읍 오남리 3-1 | 매일 | 69 | 농산물,축산물,수산물,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
광탄시장 | 상설장 | 경기도 파주시 광탄면 해음로 1120번길 | 경기도 파주시 광탄면 신산리 222-7 | 매일 | 115 | 농산물,가공식품,가정용품,음식점업,근린생활서비스업 | Y | Y | |
금촌명동로시장 | 상설장 | 경기도 파주시 명동길 53 | 경기도 파주시 금촌동 323-1 | 매일 | 80 | 의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
금촌문화로시장 | 상설장 | 경기도 파주시 문화로 89-1 | 경기도 파주시 금촌동 66-4 | 매일 | 116 | 의류/신발,가정용품,근린생활서비스 | Y | Y | |
금촌전통시장 | 상설+정기 | 경기도 파주시 금정 24길 18-6 | 경기도 파주시 금촌동 64-19 | 1일+6일 | 98 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | Y | Y | |
문산자유시장 | 상설장 | 경기도 파주시 문산읍 문향로 57 | 경기도 파주시 문산읍 문산리 10-23 | 매일 | 116 | 축산물,가공식품,의류/신발,가정용품,기타소매업 | Y | Y | |
봉일천시장 | 상설+정기 | 경기도 파주시 조리읍 봉천로 33-1 | 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 168-4 | 2일+7일 | 65 | 가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
적성전통시장 | 상설+정기 | 경기도 파주시 적성면 청송로 1023 | 경기도 파주시 적성면 마지리 46-8 | 5일+10일 | 86 | 축산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
서정리시장 | 상설+정기 | 경기도 평택시 서정역로 40번길 40 | 경기도 평택시 서정동 328-8 | 2일+7일 | 100 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
송탄시장 | 상설+정기 | 경기도 평택시 탄현로 346번길24 | 경기도 평택시 지산동 745-14 | 4일+9일 | 136 | 농산물,축산물,수산물 | Y | Y | |
안중시장 | 상설+정기 | 경기도 평택시 안중읍 안현로서3길 29 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 267-1 | 1일+6일 | 130 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,기타소매업 | http://stsijang.kr | Y | Y |
중앙시장 | 상설장 | 경기도 평택시 중앙시장로 18-4 | 경기도 평택시 중앙시장로 18-4 | 매일 | 150 | 가공식품,의류/신발,가정용품,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
통복시장 | 상설+정기 | 경기도 평택시 동복시장로 25번길 10 | 경기도 평택시 신장동 318-24 | 5일+10일 | 587 | 농산물,수산물,기타소매업 | Y | Y | |
운천전통시장 | 상설+정기 | 경기도 포천시 영북면 영북로 177번길 25 | 경기도 포천시 영북면 운천리 531-5 | 4일+9일 | 50 | 농산물,축산물,수산물 | thngbokmk.blog.me | Y | Y |
일동전통시장 | 상설장 | 경기도 포천시 일동면 화동로 1090-14 | 경기도 포천시 일동면 1033번지 13-9 | 매일 | 36 | 농산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
덕풍전통시장 | 상설+정기 | 경기도 하남시 수리북로 22 | 경기도 하남시 덕풍동 328-12 | 4일+9일 | 140 | 농산물,축산물,가공식품,의류/신발,기타소매업 | Y | Y | |
신장전통시장 | 상설장 | 경기도 하남시 신장1로3번길 42 | 경기도 하남시 신장동 신장전통시장 | 매일 | 79 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
남양시장 | 상설+정기 | 경기도 화성시 남양읍 남양시장로 61일원 | 경기도 화성시 남양리 1165-25 | 1일+6일 | 202 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y | |
발안시장 | 상설+정기 | 경기도 화성시 향남읍 평2길 7 | 경기도 화성시 향남읍 평리 81-51 | 10일+5일 | 221 | 농산물,가공식품,의류/신발,음식점업,기타소매업 | Y | Y | |
사강시장 | 상설+정기 | 경기도 화성시 송산면 사강로 183-1 | 경기도 화성시 송산면 사강리 663-1 | 2일+7일 | 352 | 농산물,축산물,수산물,의류/신발,기타소매업 | bamk.co.kr | Y | Y |
조암시장 | 상설장 | 경기도 화성시 우정읍 조암남로 8 | 경기도 화성시 우정읍 조암리 311-3 | 매일 | 410 | 농산물,축산물,수산물,가공식품,의류/신발 | Y | Y |
'생활정보' 카테고리의 다른 글
제주특별자치도 소재 전통시장 현황과 목록 (0) | 2022.06.08 |
---|---|
인천시 전통시장 현황 및 정보 (0) | 2022.06.07 |
경상남도 소재 전통시장 목록과 현황 (0) | 2022.06.07 |
경상북도 소재 전통시장 목록과 현황 (0) | 2022.06.06 |
전라남도 소재 전통시장 정보와 목록, 현황 (0) | 2022.06.06 |
댓글